Significado de los nombres
Resultado de la quiniela jornada 17
1. | Aston Villa - Bolonia | 2-0 | 1 |
2. | Girona - Slovan Bratislava | 2-0 | 1 |
3. | Juventus - Stuttgart | 0-1 | 2 |
4. | PSG - PSV | 1-1 | X |
5. | Arsenal - Shakhtar Donetsk | 1-0 | 1 |
6. | Real Madrid - Borussia Dortmund | 5-2 | 1 |
7. | Atalanta - Celtic | 0-0 | X |
8. | At. Madrid - Lille | 1-3 | 2 |
9. | Salzburgo - Dinamo Zagreb | 0-2 | 2 |
10. | Manch City - Sparta Praga | 5-0 | 1 |
11. | Leipzig - Liverpool | 0-1 | 2 |
12. | Young Boys - Inter de Milán | 0-1 | 2 |
13. | Maccabi Tel-Aviv - Real Sociedad | 1-2 | 2 |
14. | Athletic Club - Slavia Praga | 1-0 | 1 |
P-15. | Barcelona - Bayern de Múnich | 4-1 | M-1 |
Escrutinio de la quiniela jornada 17
Recaudacion de la quiniela jornada 17
Elige 8 | Acertantes | Premios |
---|---|---|
403 | 64,20 € |
Resultado, escrutinio y premios quiniela jornada 17, 23 de Octubre de 2024
Resultado, escrutinio y premios quiniela jornada 17, 23 de Octubre de 2024
quiniela
es
https://la-quiniela.es/static/images/quiniela-resultado-3790-0.jpg
2025-01-08
Si crees que alguno de los contenidos (texto, imagenes o multimedia) en esta página infringe tus derechos relativos a propiedad intelectual, marcas registradas o cualquier otro de tus derechos, por favor ponte en contacto con nosotros en el mail [email protected] y retiraremos este contenido inmediatamente