Todo Prestamos y Finanzas en tiempos de crisis
Resultado de la quiniela jornada 49
1. | Eldense - Andorra | 0-2 | 2 |
2. | Levante - R. Zaragoza | 2-1 | 1 |
3. | Huesca - Leganés | 0-0 | X |
4. | Mirandés - Sporting | 1-3 | 2 |
5. | Villarreal B - Burgos | 2-1 | 1 |
6. | Espanyol - Albacete | 2-1 | 1 |
7. | Tenerife - Eibar | 2-1 | 1 |
8. | Cartagena - Valladolid | 0-2 | 2 |
9. | Racing de Santander - Alcorcón | 0-1 | 2 |
10. | Crystal Palace - Manch City | 2-4 | 2 |
11. | Aston Villa - Brentford | 3-3 | X |
12. | Brighton - Arsenal | 0-3 | 2 |
13. | Manch. United - Liverpool | 2-2 | X |
14. | Sheffield U. - Chelsea | 2-2 | X |
P-15. | Athletic Club - Mallorca | 1-1 | 1-1 |
Escrutinio de la quiniela jornada 49
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
Pleno al 15 | 0 | 0,00 € |
1ª (14 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (13 Aciertos) | 3 | 48.163,43 € |
3ª (12 Aciertos) | 127 | 1.137,72 € |
4ª (11 Aciertos) | 1.336 | 108,15 € |
5ª (10 Aciertos) | 8.800 | 19,70 € |
Recaudacion de la quiniela jornada 49
Elige 8 | Acertantes | Premios |
---|---|---|
13 | 2.886,32 € |
Resultado, escrutinio y premios quiniela jornada 49, 07 de Abril de 2024
Resultado, escrutinio y premios quiniela jornada 49, 07 de Abril de 2024
quiniela
es
https://la-quiniela.es/static/images/quiniela-resultado-3825-0.jpg
2024-09-18
Si crees que alguno de los contenidos (texto, imagenes o multimedia) en esta página infringe tus derechos relativos a propiedad intelectual, marcas registradas o cualquier otro de tus derechos, por favor ponte en contacto con nosotros en el mail [email protected] y retiraremos este contenido inmediatamente