Olla express a presion
Resultado de la quiniela jornada 1
1. | Celta - Alavés | 2-1 | 1 |
2. | Las Palmas - Sevilla | 2-2 | X |
3. | Osasuna - Leganés | 1-1 | X |
4. | Valencia - Barcelona | 1-2 | 2 |
5. | Real Sociedad - Rayo Vallecano | 1-2 | 2 |
6. | Mallorca - Real Madrid | 1-1 | X |
7. | Valladolid - Espanyol | 1-0 | 1 |
8. | Cádiz - R. Zaragoza | 0-4 | 2 |
9. | Racing Ferrol - Málaga | 2-2 | X |
10. | Eibar - Castellón | 1-0 | 1 |
11. | Deportivo - R. Oviedo | 0-1 | 2 |
12. | Racing Santander - Almería | 2-2 | X |
13. | Sporting - Levante | 1-2 | 2 |
14. | Burgos - Cartagena | 3-1 | 1 |
P-15. | Villarreal - At. Madrid | 2-2 | 2-2 |
Escrutinio de la quiniela jornada 1
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
Pleno al 15 | 0 | 0,00 € |
1ª (14 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (13 Aciertos) | 1 | 160.932,38 € |
3ª (12 Aciertos) | 62 | 2.595,68 € |
4ª (11 Aciertos) | 514 | 313,10 € |
5ª (10 Aciertos) | 4.188 | 46,11 € |
Recaudacion de la quiniela jornada 1
Elige 8 | Acertantes | Premios |
---|---|---|
1 | 38.327,58 € |
Resultado, escrutinio y premios quiniela jornada 1, 18 de Agosto de 2024
Resultado, escrutinio y premios quiniela jornada 1, 18 de Agosto de 2024
quiniela
es
https://la-quiniela.es/static/images/quiniela-resultado-3782-0.jpg
2025-02-03

Si crees que alguno de los contenidos (texto, imagenes o multimedia) en esta página infringe tus derechos relativos a propiedad intelectual, marcas registradas o cualquier otro de tus derechos, por favor ponte en contacto con nosotros en el mail [email protected] y retiraremos este contenido inmediatamente