Listas y rankings
Resultado de la quiniela jornada 11
1. | Getafe - Alavés | 2-0 | 1 |
2. | Rayo Vallecano - Leganés | 1-1 | X |
3. | Real Sociedad - Valencia | 3-0 | 1 |
4. | Osasuna - Barcelona | 4-2 | 1 |
5. | Celta - Girona | 1-1 | X |
6. | Athletic Club - Sevilla | 1-1 | X |
7. | Betis - Espanyol | 1-0 | 1 |
8. | Villarreal - Las Palmas | 3-1 | 1 |
9. | Mirandés - Huesca | 1-0 | 1 |
10. | Sporting - R. Zaragoza | 1-0 | 1 |
11. | Málaga - Elche | 0-3 | 2 |
12. | Córdoba - Racing Ferrol | 3-1 | 1 |
13. | R. Oviedo - Eibar | 1-0 | 1 |
14. | Racing Santander - Cartagena | 1-2 | 2 |
P-15. | At. Madrid - Real Madrid | 1-1 | 1-1 |
Escrutinio de la quiniela jornada 11
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
Pleno al 15 | 0 | 0,00 € |
1ª (14 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (13 Aciertos) | 12 | 19.134,10 € |
3ª (12 Aciertos) | 193 | 1.189,68 € |
4ª (11 Aciertos) | 1.821 | 126,09 € |
5ª (10 Aciertos) | 11.656 | 23,64 € |
Recaudacion de la quiniela jornada 11
Elige 8 | Acertantes | Premios |
---|---|---|
15 | 3.419,63 € |
Resultado, escrutinio y premios quiniela jornada 11, 29 de Septiembre de 2024
Resultado, escrutinio y premios quiniela jornada 11, 29 de Septiembre de 2024
quiniela
es
https://la-quiniela.es/static/images/quiniela-resultado-3784-0.jpg
2024-10-02
Si crees que alguno de los contenidos (texto, imagenes o multimedia) en esta página infringe tus derechos relativos a propiedad intelectual, marcas registradas o cualquier otro de tus derechos, por favor ponte en contacto con nosotros en el mail [email protected] y retiraremos este contenido inmediatamente