Resultado, escrutinio y premios quiniela jornada 10, 25 de Septiembre de 2026
Resultado de la quiniela jornada 10
| 1. | Sevilla - Valladolid | 2-1 | 1 |
| 2. | Valencia - Osasuna | 0-0 | X |
| 3. | Real Madrid - Alavés | 3-2 | 1 |
| 4. | Girona - Rayo Vallecano | 0-0 | X |
| 5. | Barcelona - Getafe | 1-0 | 1 |
| 6. | Espanyol - Villarreal | 1-2 | 2 |
| 7. | Las Palmas - Betis | 1-1 | X |
| 8. | Celta - At. Madrid | 0-1 | 2 |
| 9. | Bodo Glimt - Oporto | 3-2 | 1 |
| 10. | Niza - Real Sociedad | 1-1 | X |
| 11. | Anderlecht - Ferencvaros | 2-1 | 1 |
| 12. | Ajax - Besiktas | 4-0 | 1 |
| 13. | Lyon - Olympiakos | 2-0 | 1 |
| 14. | Tottenham - Qarabag | 3-0 | 1 |
| P-15. | Roma - Athletic Club | 1-1 | 1-1 |
Escrutinio de la quiniela jornada 10
Recaudacion de la quiniela jornada 10
| Elige 8 | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| 1.377 | 20,78 € |
Derechos de autor
Si cree que algún contenido infringe derechos de autor o propiedad intelectual, contacte en [email protected].
Copyright notice
If you believe any content infringes copyright or intellectual property rights, please contact [email protected].
Si cree que algún contenido infringe derechos de autor o propiedad intelectual, contacte en [email protected].
Copyright notice
If you believe any content infringes copyright or intellectual property rights, please contact [email protected].