Todo sobre IA
Resultado de la quiniela jornada 14
1. | Israel - Francia | 1-4 | 2 |
2. | Italia - Bélgica | 2-2 | X |
3. | Inglaterra - Grecia | 1-2 | 2 |
4. | Finlandia - Rep. Irlanda | 1-2 | 2 |
5. | Austria - Kazajistán | 4-0 | 1 |
6. | Noruega - Eslovenia | 3-0 | 1 |
7. | Islas Feroe - Armenia | 2-2 | X |
8. | Bosnia Herzegovina - Alemania | 1-2 | 2 |
9. | Hungría - Países Bajos | 1-1 | X |
10. | Rep. Checa - Albania | 2-0 | 1 |
11. | Ucrania - Georgia | 1-0 | 1 |
12. | Estonia - Azerbaiyán | 3-1 | 1 |
13. | Eslovaquia - Suecia | 2-2 | X |
14. | Turquía - Montenegro | 1-0 | 1 |
P-15. | Islandia - Gales | 2-2 | 2-2 |
Escrutinio de la quiniela jornada 14
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
Pleno al 15 | 0 | 0,00 € |
1ª (14 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (13 Aciertos) | 128 | 660,58 € |
3ª (12 Aciertos) | 2.309 | 36,62 € |
4ª (11 Aciertos) | 17.824 | 4,74 € |
5ª (10 Aciertos) | 74.887 | 0,00 € |
Recaudacion de la quiniela jornada 14
Elige 8 | Acertantes | Premios |
---|---|---|
71 | 347,45 € |
Resultado, escrutinio y premios quiniela jornada 14, 11 de Octubre de 2024
Resultado, escrutinio y premios quiniela jornada 14, 11 de Octubre de 2024
quiniela
es
https://la-quiniela.es/static/images/quiniela-resultado-3787-0.jpg
2025-02-14

Si crees que alguno de los contenidos (texto, imagenes o multimedia) en esta página infringe tus derechos relativos a propiedad intelectual, marcas registradas o cualquier otro de tus derechos, por favor ponte en contacto con nosotros en el mail [email protected] y retiraremos este contenido inmediatamente